posledná aktualizácia: 7.10.26 12:50
Rebríčky budú dopĺňané postupne
| 2hra 1.LIGA 2026 | ||||
| hráč | liga | turnaj | body | |
| 1. | Takáč Z | 12/49 | 1/22 | 71 |
| 2. | Karhan M | 14/48 | 1/9 | 57 |
| 3. | Osvald M | 9/22 | 2/31 | 53 |
| 2hra VET 50+ 2026 | ||||
| hráč | liga | turnaj | body | |
| 1. | Bojňanský J | 11/45 | 1/22 | 67 |
| 2. | Bobák D | 13/34 | 2/18 | 52 |
| 3. | Škumát Ľ | 7/33 | – | 33 |
| 2hra 2.LIGA 2026 | ||||
| hráč | liga | turnaj | body | |
| 1. | Vomasta M | 15/76 | 2/34 | 110 |
| 2. | Babic M | 12/44 | 2/33 | 77 |
| 3. | Bojňanský J | 15/40 | 1/33 | 73 |
| 4hra 1.LIGA 2026 | ||||
| hráč | liga | turnaj | body | |
| 1. | Lackovič M | 15/58 | 4/77 | 136 |
| 2. | Hrubala I | 10/27 | 4/53 | 80 |
| 3. | Osvald M | 2/4 | 3/64 | 68 |
| 4hra VET 50+ 2026 | ||||
| hráč | liga | turnaj | body | |
| 1. | Uhrovič F | 8/29 | 3/40 | 69 |
| 2. | Závodný V | 10/42 | 1/9 | 51 |
| 3. | Bojňanský J | 2/11 | 2/38 | 49 |
–
Termínová listina turnajov 2026
| Dátum | Turnaj | Disciplína | Víťazi |
|---|---|---|---|
| 19.9.26 | Grand Prix | dvojhra | Zdeno Takáč Jaro Bojňanský |
| 5.9.26 | MTaO | štvorhra | Lackovič / Takáč Vážan/Humel Uhrovič / Bojňanský |
| 27.6.26 | Grand Prix | štvorhra | Osvald / Hrubala Sedláček / Šidlík Schmidt / Vépy |
| 13.6.26 | MTaO | dvojhra | Marek Osvald Michal Vomasta Jaro Bojňanský |
| 23.5.26 | Pohár RV TTL | štvorhra | Lackovič / Osvald |
| 25.4.26 | Memoriál Peťa Ulehlu | štvorhra | Mikuš / Vépy Bodoríková / Bojňanský |
.
| rok | POKROK | FAIR PLAY |
| 2026 | Škumát L | Červeňák M |
| 2025 | Kadlečík R | Gutierrez / Hunková |
| 2024 | Vomasta M | Osvald M |
| 2023 | Karaba P | Martinus F |
| 2022 | Bodoriková S | Bojňanský J |
| 2021 | Takáč M | Hajdúch J |
| 2020 | Ulehla J | Vépy M |
| 2019 | Karhan M | Bokor L |
| 2018 | Mrva M | Vomasta J |
| 2017 | Dobáková Z | Péchy P |
| 2016 | Takáč Z | Sedláček M |
| 2015 | Lackovič M | Mikuláš P |
| 2014 | ??? | ??? |
| 2013 | Bobák D | ??? |
| 2012 | Noška R | Novanský F |
| 2011 | Vlachovič J | Ondrejkovič J |
| 2010 | Puškár M | Viboch L |
| 2009 | Sawicki K | Kontína D |
| 2008 | Mikláš B | Šmičko M |
| 2007 | Majzlán M | Friedrich Z |
| 2006 | Ulehla P | Jakubec M |
| 2005 | Ušák H | Hlaváč M |
| 2004 | Kavuljak J | Turanský F |
| 2003 | Vrábel R | Karol M |
| 2002 | ??? | ??? |
| 2001 | Dobiš J | Kráľ J |
| 2000 | ??? | ??? |
| 1999 | ??? | ??? |
| 1998 | Hrotka J | Vrábel V |
Ďakujeme oceneným za spoluprácu pri doplení chýbajúcich rokov. Chýbajú záznamy z rokov 2012, 2013, 2014, 2002, 2000, 1999 a do roku 1998. | ||
2023 | sieň slávy | LUKAČOVIČ C |

































































