MAJSTROM TTL 2024 vo VET 50+ sa znovu stali hráči JAF Holz Modranka v zostave: Malženický, Uhlár, Závodný, Uhrovič, Škumát, Toszegi, Taliga GRATULUJEME | |
STRIEBRO | MOKA |
BRONZ | PARATEAM |
ZÁKLADNÁ ČASŤ 2024
14.kolo | 34.týždeň | |
JAF Holz | Jaslovské B. | 3-0 |
Uhlár | Lehen | 6:0 6:0 |
Škumát | Bobák | 6:4 6:3 |
Malženický/Uhrovič | Schmidt/Schmidt | 6:1 7:5 |
Biogal | Smolenice | 1-2 |
Vépy | Kudláč | 2:6 1:6 |
Šulko | Forner | 2:6 1:6 |
Ruisl/Melišík | Sloboda/Kormúth | 6:4 6:7 10:4 |
Empire | MOKA | 1-2 |
Kojš | Péchy | 2:6 2:6 |
– | Kolbík | W.O. |
Puškár/Vrábel | Novák/Macek | 6:4 3:6 10:7 |
Parateam |
11.kolo | 31.týždeň | |
Jaslovské B. | Biogal | 3-0 |
Bokor | Vépy | 6:1 6:1 |
Bobák | Šulko | 6:0 6:3 |
Schmidt Ja./Čápka | Ruisl/Melišík | 6:2 6:1 |
Jaf Holz | MOKA | 1-2 |
Závodný | Kolbík | 3:6 1:6 |
Taliga/Uhrovič | Péchy/Maček | 6:1 7:6 |
Toszegi/Malženický | Novák/Zvolenský | 7:6 4:6 8:10 |
Smolenice | Parateam | 1-2 |
Kudláč | Mikuláš | 3:6 2:6 |
Forner | Vomasta | 7:5 6:3 |
Kormúth/Sloboda | Bodoriková/Ulehla | 2:6 2:6 |
Empire |
8.kolo | 28.týždeň | |
MOKA | Parateam | 3-0 |
Péchy | Krištofík | 7:5 6:3 |
Kolbík | Ulehla | 7:5 6:0 |
Novák/Zvolenský | Mikuláš/Vomasta | 7:5 6:3 |
Biogal | Jaf Holz | 0-3 |
Melišík/Šulko | Uhlár/Závodný | 3:6 0:6 |
Ruisl/Giebel | Uhrovič/Škumát | 1:6 0:6 |
Giebel | Taliga | 1:6 1:6 |
Jaslovské B. | Empire | 2-1 |
Drobný | Kojš | 6:1 6:1 |
Bobák | Krajčovič | W.O. |
Schmidt J/Bokor | Vrábel/Puškár | 2:6 2:6 |
Smolenice |
7.kolo | 25.týždeň | |
MOKA | Empire | 2-1 |
Novák/Zvolenský | Puškár/Vrábel | 3:6 1:6 |
Péchy | Krajčovič | 4:6 7:5 11:9 |
Kolbík | Kojš | 6:1 6:1 |
Jaslovské B | JAF Holz | 0-3 |
Bobák | Taliga | 2:6 3:6 |
Bokor | Uhlár | 3:6 0:6 |
Čápka/Drobný | Závodný/Škumát | 1:6 3:6 |
Smolenice | Biogal | 2-1 |
Kudláč | Šulko | 6:2 7:6 |
Forner | Vépy | 6:2 6:2 |
Kormúth/Sloboda | Ruisl/Giebel | 6:7 6:4 3:10 |
Parateam |
5.kolo | 23.týždeň | |
MOKA | Jaslovské B. | 1-2 |
Péchy | Bobák | 3:6 1:6 |
Kolbík | Bokor | 7:5 2:1 skreč Kol. |
Jánošík/Macek | Schmidt/Čápka | 6:4 6:1 |
Biogal | Parateam | 0-3 |
Melišík/Kaščák | Bodoriková/Vomasta | 6:7 4:6 |
Šulko | Ulehla | 1:6 1:6 |
Vépy | Mikuláš | 3:6 2:6 |
Smolenice | Empire | 1-2 |
Forner | Krajčovič | 6:1 7:5 |
Kudláč | Vrábel | 3:6 4:6 |
Sloboda/Kormúth | Vrábel/Puškár | 3:6 3:6 |
Jaf Holz |
2.kolo | 20.týždeň | |
Smolenice | MOKA | 1-2 |
Kudláč | Kolbík | 4:6 0:6 |
Kormúth/Sloboda | Jánošík/Zvolenský | 2:6 3:6 |
Forner | Péchy | 2:6 6:1 10:8 |
Jaslovské B. | Parateam | 1:2 |
Bobák | Ulehla | 6:4 1:6 4:6 |
Bokor | Vomasta J | 3:6 4:6 |
Čápka/ Jan Schmidt | Holický/Bodoriková | 7:6 6:1 |
Jaf Holz | Empire | 3-0 |
Taliga | Krajčovič | 6:3 6:2 |
Škumát | Kojš | 6:3 6:0 |
Závodný/Uhlár | Vrábel/Puškár | 7:6 6:1 |
Biogal |
1.kolo | 19.týždeň | |
Jaf Holz | Biogal | 3-0 |
Taliga | Vépy | 6:1 6:1 |
Škumát/Uhlár | Melišík/Ruisl | 6:0 6:0 |
Závodný/Malženický | Ruisl/Kaščák | 6:1 6:0 |
Parateam | MOKA | 1-2 |
Mikuláš | Péchy | 4:6 4:6 |
– | Kolbík | W.O. |
Ulehla/Vomasta | Novák/Zvolenský | 6:3 6:3 |
Jaslovské B. | Empire | 2-1 |
Schmidt Jo/Lehen | Vrábel/Puškár | 2:6 1:6 |
Čápka | Krajčovič | 7:6 6:4 |
Bobák | Kojš | 7:6 6:1 |
Smolenice |