10.kolo | posledné kolo | 35.týždeň |
MOKA | Empire | 2-1 |
Gažo | Krajčovič | 1:6 5:7 |
Kolbík | Kojš | 6:1 6:1 |
Novák/Zvolenský | Hlavna/Puškár | 1:6 6:3 10:6 |
Jaslovské B. | JAF Holz | 0-3 |
J.Schmidt | Uhlár | 0:6 4:6 |
Bobák | Malženický | 2:6 0:6 |
J.Schmidt/Lehen | Uhrovič/Toszegi | 2:6 5:7 |
Smolenice | Biogal | 3-0 |
Sloboda/Kormúth | Ruisl/Šujan | 7:5 4:6 11:9 |
Forner | Melišík | 6:3 6:1 |
Kudláč | Ruisl | 6:3 6:3 |
9.kolo | 33.týždeň | |
JAF HOLZ | Smolenice | 3-0 |
Uhlár/Toszegi | Kormúth/Sloboda | 6:3 6:0 |
Závodný/Uhrovič | Forner/Kudláč | 6:3 6:2 |
Malženický | Bachratý | 6:2 6:1 |
MOKA | Biogal | 1-2 |
Salcer/Novák | Šulko/Melišík | 6:2 4:6 6:10 |
Maček/Zvolenský | Ruisl/Vépy | 4:6 6:3 7:10 |
Kolbík | Šujan | 6:1 6:3 |
Empire | Jaslovské B. | 2-1 |
Tibenský | – | W.O. |
Krajčovič | Bobák | 3:6 2:6 |
Puškár/Kojš | Schmidt/Lehen | 6:3 6:3 |
8.kolo | 32.týždeň | |
MOKA | J.Bohunice | 2-1 |
Kolbík | Kazimír | 6:1 6:1 |
Maček | Bobák | 2:6 3:6 |
Novák/Zvolenský | Schmidt/Schmidt | 1:6 6:2 10:6 |
Biogal | JAF Holz | 0-3 |
Vépy | Malženický | 3:6 2:6 |
Melišík | Uhlár | 0:6 0:6 |
Ruisl/Šulko | Závodný/Uhrovič | 5:7 4:6 |
Smolenice | Empire | 1-2 |
Kudláč | Kojš | 6:4 4:6 8:10 |
Kormúth/Bachratý | Puškár/Krajčovič | 3:6 1:6 |
Forner | Tibenský | W.O. |
7.kolo | 31.týždeň | |
JAF Holz | MOKA | 2-1 |
Závodný | Gažo | 3:6 6:1 11:9 |
Uhlár/Uhrovič | Novák/Zvolenský | 6:2 6:2 |
Malženický | Kolbík | 4:6 4:6 |
Empire | Biogal | 2-1 |
Tibenský | Vépy | 6:1 6:2 |
Krajčovič/Puškár | Melišík/Šulko | 6:3 6:7 7:10 |
Kojš | Šujan | 6:2 6:4 |
Jaslovské B. | Smolenice | 2-1 |
Bobák | Forner | 7:6 3:6 10:4 |
Čápka | Kudláč | 4:6 3:6 |
Schmidt/Schmidt | Kormúth/Sloboda | 7:5 6:2 |
6.kolo | 30.týždeň | |
JAF Holz | Empire | 3-0 |
Malženický | Krajčovič | 6:1 6:3 |
Uhlár | Tibenský | 6:0 6:0 |
Závodný/Uhrovič | Puškár/Hlavna | 1:6 6:3 10:8 |
Biogal | J.Bohunice | 1-2 |
Šulko | Čápka | 2:6 3:6 |
Vépy | Bobák | 3:6 1:6 |
Ruisl/Melišík | Schmidt/Kazimír | 3:6 6:3 10:4 |
Smolenice | MOKA | 1-2 |
Forner | Kolbík | 0:6 1:6 |
Kudláč | Maček | 6:2 6:2 |
Kormúth/Sloboda | Novák/Zvolenský | 6:7 6:3 8:10 |
5.kolo | 25.týždeň | |
JAF Holz | Jaslovské B. | 3-0 |
Malženický | Čápka | 6:1 6:1 |
Závodný/Toszegi | Schmidt/Ťažký | 6:4 6:2 |
Uhlár | Bobák | 6:3 6:2 |
Biogal | Smolenice | 1-2 |
Melišík | Bachratý | 3:6 7:6 5:10 |
Vépy | Kudláč | 6:7 4:6 |
Šulko/Melišík | Kormúth/Sloboda | 7:5 4:6 10:4 |
EMPIRE | MOKA | 2-1 |
Tibenský | Salcer | 1:0 skreč |
Kojš | Gažo | 6:0 6:1 |
Vrábel/Puškár | Novák/Zvolenský | 2:6 5:7 |
4.kolo | 23.týždeň | |
MOKA | Biogal | 3-0 |
Gažo | Vépy | 4:6 6:4 10:5 |
Salcer/Kolbík | Ruisl/Melišík | 6:2 6:2 |
Zvolenský/Novák | Šulko/Šujan | 5:7 6:1 6:4 |
Jaslovské B. | Empire | 0-3 |
Bobák | Tibenský | 3:6 1:6 |
Čápka | Vrábel | 3:6 3:6 |
Schmidt/Lehen | Puškár/Kojš | 1:6 1:6 |
Smolenice | JAF Holz | 1-2 |
Kudláč | Závodný | 7:5 3:6 10:2 |
Bachratý/Kormúth | Malženický/Uhrovič | 3:6 1:6 |
Sloboda | Uhlár | 1:6 2:6 |
3.kolo | 21.týždeň | |
Jaslovské B. | MOKA | 1-2 |
Bobák | Kolbík | 3:6 5:7 |
Čápka | Maček | 6:1 1:0 skreč |
Schmidt/Lehen | Novák/Zvolenský | 1:6 4:6 |
JAF Holz | Biogal | 3-0 |
Závodný | Ruisl | 6:3 5:7 10:6 |
Malženický | Vépy | 6:1 6:2 |
Uhlár/Toszegi | Melišík/Šulko | 6:3 4:6 10:5 |
Empire | Smolenice | 3-0 |
Vrábel | Forner | 6:2 7:6 |
Tibenský | Kudláč | 5:7 6:3 10:4 |
Puškár/Krajčovič | Sloboda/Bachratý | 6:1 6:2 |
2.kolo | 20.týždeň | |
MOKA | JAF Holz | 0-3 |
Maček | Závodný | 2:6 2:6 |
Novák/Zvolenský | Uhlár/Uhrovič | 6:4 4:6 3:10 |
Gažo | Malženický | 0:6 2:6 |
Biogal | Empire | 0-3 |
Ruisl/Šulko | Krajčovič/Puškár | 6:3 1:6 8:10 |
Vépy | Tibenský | 1:6 3:6 |
Šujan/Melišík | Vrábel/Kojš | 2:6 2:6 |
Smolenice | Jaslovské B. | 2-1 |
Forner | Čápka | 6:2 7:5 |
Kudláč | Bobák | 6:3 6:2 |
Kormúth/Sloboda | Schmidt/Ťažký | 6:4 5:5 skreč |
1.kolo | 18.týždeň | |
MOKA | Smolenice | 2-1 |
Maček | Forner | 2:6 3:6 |
Kolbík | Kudláč | 6:0 6:1 |
Novák/Zvolenský | Sloboda/Kormúth | 6:3 6:1 |
Jaslovské B. | Biogal | 2-1 |
Čápka | Šujan | 7:5 6:1 |
Bobák | Šulko | 6:3 6:1 |
Schmidt/Lehen | Melišík/Ruisl | 4:6 5:7 |
Empire | JAF Holz | 1-2 |
Tibenský | Závodný | 7:5 6:3 |
Kojš | Malženický | 1:6 3:6 |
Puškár/Vrábel | Uhlár/Uhrovič | 6:2 5:7 (3:7) |
Základná časť 2022
1.kolo | 18.týždeň | 2.kolo | 20.týždeň |
MOKA | Smolenice | MOKA | JAF Holz |
Jaslovské B. | Biogal | Biogal | Empire |
Empire | JAF Holz | Smolenice | Jaslovské B. |
3.kolo | 21.týždeň | 4.kolo | 23.týždeň |
Jaslovské B. | MOKA | MOKA | Biogal |
Empire | Smolenice | Smolenice | JAF Holz |
JAF Holz | Biogal | Jaslovské B. | Empire |
5.kolo | 25.týždeň | ||
Empire | MOKA | ||
JAF Holz | Jaslovské B. | ||
Biogal | Smolenice | ||
6.kolo | 30.týždeň | 7.kolo | 31.týždeň |
Smolenice | MOKA | JAF Holz | MOKA |
Biogal | Jaslovské B. | Empire | Biogal |
JAF Holz | Empire | Jaslovské B. | Smolenice |
8.kolo | 32.týždeň | 9.kolo | 33.týždeň |
MOKA | Jaslovské B. | Biogal | MOKA |
Smolenice | Empire | JAF Holz | Smolenice |
Biogal | JAF Holz | Empire | Jaslovské B. |
10.kolo | 35.týždeň | ||
MOKA | Empire | ||
Jaslovské B. | JAF Holz | ||
Smolenice | Biogal |